Imishini Yethu
Ifektri yethu ikhethekile nge-Nickel super alloy, okuhlanganisa ama-alloy okushisa okuphezulu, i-alloy engagqwali, i-alloy enembile, kanye nezinye i-alloy ezikhethekile kanye nokuthuthukiswa nokukhiqizwa kwemikhiqizo yayo. Umugqa wonke wokukhiqiza uhlanganisa ukuncibilika kwe-vacuum induction, ukuncibilika kwe-induction okujwayelekile okuphakathi, ukuncibilika kwe-electro-slag, ukucubungula i-forging, ukukhiqizwa kokufakwa kwamapayipi, ukwelashwa kokushisa kanye nomshini.
Isithando Somlilo Esinukayo Esingu-2TON
| Igama | Isithando sokuncibilikisa i-vacuum cleaner esingu-2t |
| Sebenzisa izinto | izinto zensimbi ezihlanzekile kanye nezinto zokubuyisa amabhlogo ezizisebenzisayo ezisezingeni eliphezulu |
| Izici | Ukuncibilikisa nokuthulula ngaphansi kwe-vacuum, ngaphandle kokungcola kwesibili okufana nokuncibilikisa, okusebenza ekuncibilikiseni imikhiqizo yezempi ephezulu njenge-alloy enokushisa okuphezulu, i-alloy enembile, insimbi enamandla aphezulu ezindiza. |
| Umthamo ojwayelekile | 2000kg |
| Umthamo weyunithi ye-vacuum | Iphampu yomshini, iphampu yezimpande kanye nephampu yokuqinisa yakha uhlelo lokukhipha umoya olunezigaba ezintathu, olunamandla okukhipha umoya angu-25000 L/s |
| I-vacuum evamile yokusebenza | 1~10Pa |
| Uhlobo lwe-ingot oluthululwayo | OD260 (ubuningi.650kg) 、OD360 (ubuningi.1000kg) 、OD430(ubuningi.2000kg) |
| Umthamo wokuklama | 12000W |
Isithando Somlilo Esisusa Ugesi Esingu-1TON & 3TONS
| Igama | Isithando somlilo esincibilikisayo se-electroslag esinethani eli-1 namathani ama-3 |
| Sebenzisa izinto | I-electrode yokungenisa, i-electrode yesithando sikagesi, i-electrode eyenziwe ngobumba, i-electrode esetshenziswayo, njll. |
| Izici | Ncibilikisa futhi uqinise ngesikhathi esifanayo, uthuthukise ukufakwa kanye nesakhiwo sekristalu se-ingot, bese uhlanza insimbi encibilikisiwe kabili. Imishini yokunciphisa ukuncibilikisa yesibili ibalulekile ekuncibilikiseni imikhiqizo yezempi. |
| Umthamo ojwayelekile | 1000kg, 3000kg |
| Uhlobo lwe-ingot oluthululwayo | OD360mm(ubuningi.900kg,OD420mm(ubuningi.1200kg)、OD460mm〈ubuningi.1800kg)、OD500mm(ubuningi.2300kg)OD550mm(ubuningi.3000kg) |
| Umthamo wokuklama | Amathani angu-900 ngonyaka ngethani eli-1 ESR Amathani angu-1800 ngonyaka ngamathani angu-3 ESR |
ISITHANDO ESIQEDA I-VACUUM ESINAMATHATHU AMATHATHU
| Igama | Isithando sokususa igesi se-vacuum esingu-3t |
| Sebenzisa izinto | Izinto zensimbi, izinhlobo ezahlukene zezinto ezibuyisiwe kanye nama-alloy |
| Izici | Ukuncibilikisa nokuthulula emoyeni. Kudinga ukuncibilikiswa, kungavalwa ukuze kukhishwe umoya, futhi kufakwe esikhundleni sesithando sokungenisa i-vacuum kancane. Kusebenza ekukhiqizweni kwensimbi ekhethekile, i-alloy engagqwali, insimbi yesakhiwo enamandla amakhulu neminye imikhiqizo, futhi kungakhipha igesi kanye nokushaywa kwekhabhoni kwensimbi encibilikisiwe ngaphansi kwe-vacuum. |
| Umthamo ojwayelekile | 3000kg |
| Uhlobo lwe-ingot oluthululwayo | OD280mm(ubuningi.700kg), OD310mm(ubuningi.1000kg),OD 360mm(ubuningi.1100kg),OD450mm(ubuningi.2500kg) |
| Umthamo wokuklama | Amathani ayi-1500 ngonyaka |
| Igama | Isithando sokususa igesi se-vacuum esingu-6t (ALD noma iConsarc) |
| Izici | Amakamelo okuncibilikisa nokuthulula azimele, enza ukukhiqizwa okuqhubekayo ngaphandle kokuphazamisa i-vacuum, anomthombo wamandla othuthukisiwe kanye nohlelo lwe-vacuum. Ngemisebenzi yokuxuba i-electromagnetic kanye nokugcwalisa igesi, Izitsha ezimbili zokuncibilikisa ezifanelanayo zingashintshwa ngokuthanda. Izinga lokucwenga le-vacuum lingafinyelela ngaphansi kuka-0.5Pa, kanti okuqukethwe yi-oxygen ye-superalloy ekhiqizwayo kungafinyelela ngaphansi kuka-5ppm. Kuyimishini yokuncibilikisa eyinhloko edingekayo ephezulu ekuncibilikeni kathathu. |
| Umthamo ojwayelekile
| 6000kg |
| Uhlobo lwe-ingot oluthululwayo | OD290mm(max1000kg),OD360mm(max2000kg OD430mm{max300kg),OD 510mm{max6000kg{ |
| Umthamo wokuklama
| Amathani angu-3000 ngonyaka |
ISITHANDO SIKA-ELECTROSLAG ESIVIKELWE NGEGASI ESINGAMATHANI AYI-6
| Igama | Isithando somlilo se-electroslag esivikelwe ngegesi esingu-6t(ALD noma i-Consarc) |
| Izici | Isithando sokuncibilikisa esivalwe kahle, ichibi elincibilikisiwe lihlukaniswa emoyeni ngokugcwaliswa kwe-chlorine, futhi ukulawulwa kwesivinini sokuncibilikisa okuqhubekayo kufezwa ngokusebenzisa uhlelo lokulinganisa olunembile kanye ne-servo motor. Uhlelo lokupholisa olunokujikeleza okuzimele.Ifanele ukukhiqiza ama-superalloy ezindiza anokuhlukaniswa okuphansi, igesi ephansi kanye nokungcola okuphansi. Kuyimishini ebalulekile yokucwenga yesibili esezingeni eliphezulu ekuncibilikiseni okuthathu. |
| Umthamo ojwayelekile | 6000kg |
| Uhlobo lwe-ingot oluthululwayo | OD400mm(ubuningi.1000kg),OD430mm (ubuningi.2000kg)、OD510mm(ubuningi.3000kg),OD 600mm(ubuningi.6000kg) |
| Umthamo wokuklama | Amathani angu-2000 ngonyaka |
| Igama | Isithando somlilo esisebenzisekayo samathani ayi-6(ALDor Consarc) |
| Izici | Isithando sokuncibilikisa amanzi esine-vacuum ephezulu sine-vacuum yokuncibilikisa engu-0.1 MPa. Uhlelo lokulinganisa olunembile kanye ne-servo motor kusetshenziselwa ukulawula amaconsi. Uhlelo lokupholisa amanzi olunokujikeleza okuzimele.Ifanele ukukhiqiza ama-superalloy ezindiza anokuhlukaniswa okuphansi, igesi ephansi kanye nokungcola okuphansi. Kuyimishini ebalulekile yokucwenga yesibili esezingeni eliphezulu ekuncibilikiseni okuthathu. |
| Umthamo ojwayelekile | 6000kg |
| Uhlobo lwe-ingot oluthululwayo | OD400mm(ubuningi.1000kg),OD423mm (ubuningi.2000kg), OD508mm(ubuningi.3000kg),OD660mm(ubuningi.6000kg) |
| Umthamo wokuklama | Amathani angu-2000 ngonyaka |
UMSHINI WOKUQHAWULA WESAMOTO ESINAMA-ELECTROHYDRAULIC WE-6T
| Igama | Umshini wokwakha isando we-Electrohydraulic ongamathani ayi-6 |
| Izici | Izinto ezisetshenziswayo zithintwa amandla angase akhiqizwe ukuwa kwamahhala kwe-anvil. Amandla okushaya kanye nemvamisa kungalungiswa ngokukhululeka. Imvamisa yokushaya iphezulu futhi umphumela wokuchoboza ebusweni bezinto ezisetshenziswayo muhle,Ifanele abasebenzi bokushisa ngezinto zobukhulu obuphakathi nobuncane. |
| Imvamisa yokushaya | Izikhathi eziyi-150/umzuzu. |
| Okucacisiwe Okusebenzayo. | Kuyasebenza ekugoqeni nasekubunjweni kwemikhiqizo yokubopha engaphansi kwamathani amabili. |
| Umthamo wokuklama | Amathani angu-2000 ngonyaka |
ISITHANDO SOKUSHISA ESIBUMBILE SEGESI ESIBUMBIWE
| Igama | Isithando sokushisa segesi yemvelo esenziwe ngobumba |
| Izici | Ukusetshenziswa kwamandla aphansi, ukusebenza kahle kokushisa okuphezulu, kanye nomkhawulo ophezulu wokushisa okufinyelela ku-1300 ° C, ofanele ukuvulwa nokwakhiwa kwezinto. Ukunemba kokulawula izinga lokushisa kungafinyelela ku-± 15 ° C. |
| Usayizi wembiza yomlilo | Ububanzi*ubude*ubude:2500x3500x1700mm |
| Inombolo ye-Spout | 4pcs |
| Umthamo Omkhulu | Amathani ayi-15 |
| Okucacisiwe Okusebenzayo. | Ifaneleka ezintweni zokufudumeza ezinesisindo esingaphansi kwamathani ama-3 nobude obungaphansi kwamamitha ama-3. |
| Umthamo wokuklama | Amathani angu-4500 ngonyaka |
UMSHINI WOKUQALA NGOKUSHESHA ONGAMATHANI AYI-5000
| Igama | Umshini wokwakha okusheshayo wamathani angu-5000 |
| Izici | Kuhlanganiswe nezici zokuphendula okusheshayo kwesando se-electro-hydraulic kanye nokucindezela okuphezulu kokucindezela kwe-hydraulic, inani lokushaya ngomzuzu lingatholakala nge-fast solenoid valve drive, futhi isivinini sokuhamba singafinyelela ngaphezu kuka-100 mm/s. Ukucindezela kwe-hydraulic okusheshayo kulawula ukunciphisa kanye nokushaya kwe-crossbeam ehambayo ngekhompyutha, futhi kusebenzisa nokucindezela kwe-hydraulic kanye nemoto esebenzayo njengomsebenzi wokuxhumanisa imoto. Ukulawulwa kwenqubo yokwakha sekuthuthukisiwe, futhi ukunemba kobukhulu besikhala esikhiqiziwe kungafinyelela ku-± 1~2mm. |
| Imvamisa yokushaya | Izikhathi ezingu-80 ~ 120/umzuzu. |
| Okucacisiwe Okusebenzayo. | Kusebenza ekuvulekeni nasekubunjweni kwemikhiqizo yokuthunga engaphansi kwamathani angama-20. |
| Umthamo wokuklama | Amathani ayi-10000 ngonyaka |
| Igama | Isithando sokushisa sokumelana nokwakha |
| Izici | Izinto azilula ukuzixuba uma zishiswa. Izinga lokushisa elisebenzayo lokushisa lingu-700 ~ 1200 ° C. Lifanele ukwakheka nokwakhiwa kwama-superalloy ngokunembile,Ukunemba kokulawula izinga lokushisa kufinyelela ku-± 10 ° C, okuhambisana ne-AMS2750 American Aerospace Standard. |
| Usayizi wembiza yomlilo | Ububanzi*ubude*ubude:2600x2600x1100mm |
| Ukuhlelwa kwentambo yokumelana | Izinhlangothi ezi-5 |
| Umthamo Omkhulu | Amathani ayi-8 |
| Okucacisiwe Okusebenzayo. | Ifaneleka ezintweni zokufudumeza ezinesisindo esingaphansi kwamathani ama-5 nobude obungaphansi kwamamitha angu-2.5. |
| Umthamo wokuklama | Amathani angu-3000 ngonyaka |
